Vzdělávací programy VOŠIS
INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
(26-47-N/20)
Studenti získají široké znalosti v oblasti informačních technologií a elektrotechniky i vysoce odborné znalosti a dovednosti v oblasti užité grafiky, multimédií, scénáristiky, dramaturgie a postprodukce, včetně práce ve specializovaných profesionálních počítačových programech.
Během studia se studenti naučí navrhnout smysluplný koncept konkrétního výtvarného projektu, prakticky jej zrealizovat a následně obhájit. Výuka je vedena od klasických propagačních médií přes firemní vizuální styl až k vytváření reklamních kampaní. Jedinečné zázemí školy připraví studenty i na náročné úkoly filmové tvorby, od scénáře, 2D a 3D natáčení, až po finalizaci, včetně výroby audio-vizuálních a multimediálních projektů.
Špičkové vybavení školy – 3D laboratoř, 3D tisk, specializované ateliéry, multimediální studio atd. Možnost složení zkoušky z bezpečnostních předpisů dle Vyhl. 50/78 Sb. Kvalitní jazykové vzdělávání, včetně zahraničních výjezdů. Individuální přístup ke studentům. Atraktivní obor se skvělou současností i budoucností.
Zobrazit studijní plán
|
Název vyučovacích předmětů |
1. ročník |
2. ročník |
3. ročník |
|||||||||||||||
|
Období |
zimní |
letní |
zimní |
letní |
zimní |
letní |
||||||||||||
|
POVINNÉ PŘEDMĚTY- VŠEOBECNÉ |
P |
Cv |
P |
Cv |
P |
Cv |
P |
Cv |
P |
Cv |
P |
Cv |
||||||
|
Matematika |
1 |
2 |
z |
1 |
2 |
z,zk |
1 |
2 |
kz |
1 |
1 |
z,zk |
||||||
|
Základy práva |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z,zk |
||||||||||||
|
BOZP |
2 |
0 |
z,zk |
|||||||||||||||
|
Anglický jazyk |
0 |
3 |
z |
0 |
3 |
z |
0 |
3 |
z,zk |
|||||||||
|
Odborná (technická) angličtina |
0 |
2 |
z |
0 |
2 |
z,zk |
0 |
3 |
z,zk |
|||||||||
|
Ekonomie a management |
1 |
1 |
kz |
1 |
1 |
z,zk |
||||||||||||
|
POVINNÉ PŘEDMĚTY- ODBORNÉ |
||||||||||||||||||
|
Teorie elektrických obvodů |
1 |
2 |
z |
2 |
1 |
z,zk |
2 |
1 |
kz |
2 |
0 |
z |
2 |
0 |
z,zk |
2 |
0 |
z,zk |
|
Základy elektronických obvodů |
2 |
1 |
kz |
|||||||||||||||
|
Operační systémy (OS) |
1 |
2 |
kz |
|||||||||||||||
|
Síťové technologie |
2 |
1 |
z |
1 |
2 |
z |
1 |
2 |
z,zk |
|||||||||
|
3D počítačová vizualizace a multimédia |
2 |
0 |
z |
2 |
1 |
kz |
1 |
1 |
kz |
1 |
1 |
z,zk |
||||||
|
Aplikace počítačové grafiky |
1 |
1 |
kz |
2 |
2 |
z,zk |
||||||||||||
|
Užitá grafika a grafické aplikace |
2 |
2 |
z |
2 |
2 |
kz |
2 |
2 |
kz |
1 |
2 |
kz |
||||||
|
Fotografická a filmová tvorba |
1 |
2 |
kz |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z,zk |
1 |
2 |
kz |
1 |
3 |
z,zk |
|||
|
Algoritmizace a programování |
1 |
2 |
kz |
|||||||||||||||
|
Programování grafických aplikací |
1 |
1 |
kz |
1 |
1 |
z,zk |
||||||||||||
|
Programování her a aplikací |
1 |
1 |
z,zk |
|||||||||||||||
|
Technika pro multimedia |
3 |
0 |
z |
0 |
2 |
kz |
||||||||||||
|
Seminář k absolventské práci |
1 |
0 |
z |
2 |
0 |
z |
||||||||||||
|
Projektový management a týmová spolupráce |
2 |
0 |
z |
1 |
0 |
z |
||||||||||||
|
Odborná praxe |
16 |
z |
16 |
z |
||||||||||||||
|
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY |
||||||||||||||||||
|
Informační a komunikační technologie 1) |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
kz |
||||||||||||
|
Zvuk a hudba v multimédiích |
1 |
1 |
kz |
1 |
1 |
kz |
1 |
1 |
z,zk |
|||||||||
|
Scénáristika a dramaturgie |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
|||||||||
|
Postprodukce a finalizace |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
|||||||||
|
Marketing a média (reklama) |
2 |
0 |
z |
1 |
0 |
z |
2 |
0 |
z |
|||||||||
|
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě |
1 |
0 |
z |
1 |
0 |
z |
||||||||||||
|
Praktikum z matematiky 2) |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
kz |
||||||||||||
|
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY |
||||||||||||||||||
|
Seminář k 3D grafice |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
||||||||||||
|
Seminář z programování |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
||||||||||||
|
Další cizí jazyk (NJ, RJ) – min. 10 osob |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
|
Tělesná výchova |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
1 |
1 |
z |
INFORMAČNÍ MANAGEMENT SLUŽEB A MÉDIÍ
(72-41-N/04)
Nový vzdělávací program od 1.9.2024
Vzdělávací program má vliv pro formování odborníků, kteří budou vykonávat profesi informačního manažera v podmínkách informační společnosti. Program poskytuje nejen znalosti a dovednosti dle jednotlivých zaměření, ale naplňuje i řadu společenských ukazatelů, které jsou nezbytné pro rozvoj moderní informatické společnosti.
Podniková informatika – vzdělávání je zaměřeno na oblast návrhu databází, správu, vývoj, technickou a funkční analýzu podnikového informačního systému, osvojení si základních pojmů z oblasti softwarového inženýrství a informační architektury a činnosti prováděné projektovým managementem.
Služby knihoven a muzeí – vzdělávání je zaměřeno na péči o knihovní a muzejní sbírky a jejich ochranu, společenské vědy v muzeích, umění a umělecké styly, národní kulturní dědictví i praktické používání systémů pro evidenci a dokumentaci sbírek v muzeích, galeriích a knihovnách.
Zobrazit studijní plán - Podniková informatika
| Název předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||
| T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | |||||||
| ZO | LO | ZO | LO | ZO | LO | |||||||||||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Anglický jazyk | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 1 | 1 | kz |
| Psychologie | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Ekonomie | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Základy práva | 2 | 1 | zk | |||||||||||||||
| Prezentační dovednosti | 0 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Elektronická dokumentace | 1 | 3 | zk | 1 | 3 | zk | ||||||||||||
| Aplikace práva | 2 | 1 | zk | |||||||||||||||
| Týmová komunikace | 0 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Ekonomika a řízení | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Rešeršní strategie | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Organizace informací a znalostí | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Marketing | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Projekt | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Seminář k absolventské práci | 1 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Současné politické a kulturní dění doma a ve světě | 1 | 0 | z | 1 | 0 | kz | ||||||||||||
| Operační systémy | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Odborná praxe | 0 | 16 | z | 0 | 16 | z | 0 | 16 | z | |||||||||
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| SQL a jeho aplikace pro web | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Projektový management | 2 | 1 | zk | |||||||||||||||
| Informační zdroje | 2 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Informační systém podniku | 2 | 2 | zk | 2 | 1 | z | ||||||||||||
| Správa elektronického obsahu | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Webové aplikace | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Počítačové sítě | 1 | 3 | zk | |||||||||||||||
| Počítačová grafika a vizualizace | 1 | 3 | kz | |||||||||||||||
| PHP | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Korporátní identita | 1 | 1 | kz | |||||||||||||||
| UML diagramy | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Multimediální tvorba | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Algoritmizace a programování | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Fotografická tvorba | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Další cizí jazyk – německý (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Databázové systémy pro PI | 2 | 2 | z | |||||||||||||||
| Odborná angličtina pro PI | 0 | 1 | z | |||||||||||||||
Zobrazit studijní plán - Služby knihoven a muzeí
| Název předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||
| T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | |||||||
| ZO | LO | ZO | LO | ZO | LO | |||||||||||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Anglický jazyk | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 1 | 1 | kz |
| Psychologie | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Ekonomie | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Základy práva | 2 | 1 | zk | |||||||||||||||
| Prezentační dovednosti | 0 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Elektronická dokumentace | 1 | 3 | zk | 1 | 3 | zk | ||||||||||||
| Aplikace práva | 2 | 1 | zk | |||||||||||||||
| Týmová komunikace | 0 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Ekonomika a řízení A | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Rešeršní strategie | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Organizace informací a znalostí | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Marketing | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Projekt | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Seminář k absolventské práci | 1 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Současné politické a kulturní dění doma a ve světě | 1 | 0 | z | 1 | 0 | kz | ||||||||||||
| Operační systémy | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Odborná praxe | 0 | 16 | z | 0 | 16 | z | 0 | 16 | z | |||||||||
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Úvod do muzeologie | 1 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Zabezpečení muzeí a knihoven | 2 | 0 | z | |||||||||||||||
| Literatura | 2 | 1 | z | 2 | 1 | kz | ||||||||||||
| Základy ochrany a péče o sbírky | 1 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Sbírky výtvarných děl | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Základy knihovnické a muzejní dokumentace | 1 | 3 | kz | 1 | 2 | kz | 0 | 1 | z | |||||||||
| Národní kulturní dědictví | 1 | 2 | kz | 1 | 2 | kz | ||||||||||||
| Umění a umělecké styly | 2 | 1 | kz | 2 | 1 | zk | ||||||||||||
| Management informačních fondů | 1 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Digitalizace a virtualizace předmětů a sbírek | 1 | 1 | z | 1 | 2 | kz | ||||||||||||
| Společnost v mediálním světě pro KM | 1 | 1 | z | |||||||||||||||
| Paměťové instituce | 1 | 2 | kz | 1 | 2 | zk | ||||||||||||
| VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Další cizí jazyk – německý (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Společenské vědy v muzeích | 2 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Odborná angličtina pro KM | 0 | 1 | z | |||||||||||||||
Zobrazit studijní plán - Média a služby
| Název předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||
| T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | |||||||
| ZO | LO | ZO | LO | ZO | LO | |||||||||||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Anglický jazyk | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 1 | 1 | kz |
| Psychologie | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Ekonomie | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Základy práva | 2 | 1 | zk | |||||||||||||||
| Prezentační dovednosti | 0 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Elektronická dokumentace | 1 | 3 | zk | 1 | 3 | zk | ||||||||||||
| Aplikace práva | 2 | 1 | zk | |||||||||||||||
| Týmová komunikace | 0 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Ekonomika a řízení | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Rešeršní strategie | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Organizace informací a znalostí | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Marketing | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Projekt | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Seminář k absolventské práci | 1 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Současné politické a kulturní dění doma a ve světě | 1 | 0 | z | 1 | 0 | kz | ||||||||||||
| Operační systémy | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Odborná praxe | 0 | 16 | z | 0 | 16 | z | 0 | 16 | z | |||||||||
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Počítačové sítě | 1 | 3 | zk | |||||||||||||||
| Projektový management | 2 | 1 | zk | |||||||||||||||
| Společnost v mediálním světě pro MS | 1 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Digitální knihovny a archivy | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Obchodní a firemní informace | 1 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Dobývání znalostí z databází | 1 | 3 | kz | |||||||||||||||
| Fotografická tvorba | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Multimediální tvorba | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Informační zdroje | 2 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Moderní digitální technologie | 1 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Procesní management | 2 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Webové aplikace a technologie | 1 | 2 | zk | 1 | 3 | zk | ||||||||||||
| Značkovací jazyky a technologie | 1 | 1 | kz | 2 | 2 | zk | ||||||||||||
| Digitální grafika | 2 | 2 | zk | |||||||||||||||
| VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Další cizí jazyk – německý (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Databázové systémy pro MS | 2 | 2 | z | |||||||||||||||
| Odborná angličtina pro MS | 0 | 1 | z | |||||||||||||||
SÍŤOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNOLOGIE
(26-47-N/28)
Nový vzdělávací program od 1.9.2024
Vzdělávací program má vliv na formování odborníků, kteří budou schopni plnit náročné úkoly v oblasti projektování, vývoje a řízení informačních komunikačních systémů či bezpečnostních systémů ve specializovaných organizacích. A to zejména v oblasti veřejné správy i v komerční sféře dle zaměření vzdělávacího programu. Vzhledem k vysokému počtu hodin odborné praxe získají absolventi vzdělávacího programu také praktické dovednosti pro efektivní využití teoretického přípravy.
Síťové technologie – vzdělávání je zaměřeno na oblast návrhu databází, správu a rozvoj technické a funkční analýzy informačních systémů, správu operačních systémů a sítí, vyhodnocování závažnosti bezpečnostních incidentů a projektovou činnost v oblasti síťových technologií.
Zabezpečovací technologie – vzdělávání je zaměřeno na návrhy, tvorbu a správu bezpečnostních systémů, analýzu bezpečnostních rizik, ochranu majetku a osob ve veřejné správě i v komerční sféře.
Zobrazit studijní plán - Síťové technologie
| Název předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||
| T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | |||||||
| ZO | LO | ZO | LO | ZO | LO | |||||||||||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Anglický jazyk | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | zk | |||||||||
| BOZP | 1 | 0 | zk | |||||||||||||||
| Ekonomie | 4 | 0 | kz | |||||||||||||||
| Praktikum z matematiky | 4 | 0 | z | 3 | 0 | Z | ||||||||||||
| Základy práva | 2 | 0 | kz | |||||||||||||||
| Aplikace práva | 2 | 0 | kz | |||||||||||||||
| Matematika | 4 | 0 | kz | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Odborná technická angličtina | 2 | 0 | kz | 2 | 0 | kz | 2 | 0 | zk | |||||||||
| Elektrotechnika A | 2 | 2 | kz | 2 | 2 | kz | ||||||||||||
| Operační systémy | 1 | 3 | kz | |||||||||||||||
| Digitální technika | 1 | 2 | z | 3 | 2 | zk | ||||||||||||
| Teorie elektrických obvodů | 2 | 1 | kz | 2 | 1 | kz | 2 | 1 | kz | 2 | 0 | zk | ||||||
| Odborná praxe | 0 | 7 | z | 0 | 14 | z | 0 | 14 | z | 0 | 16 | z | ||||||
| Seminář k absolventské práci | 1 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Webové aplikace | 1 | 3 | kz | |||||||||||||||
| Databáze | 2 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Správa elektronického obsahu | 1 | 3 | kz | |||||||||||||||
| Moderní digitální technologie | 2 | 1 | z | |||||||||||||||
| Prezentační dovednosti | 0 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Společnost v mediálním světě | 1 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Elektronická dokumentace | 1 | 2 | z | 1 | 1 | z | ||||||||||||
| Týmová komunikace | 0 | 2 | kz | |||||||||||||||
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Přenosové informační systémy | 1 | 2 | z | |||||||||||||||
| Bezpečnostní aplikace pro ST | 1 | 2 | z | 1 | 2 | kz | ||||||||||||
| Elektronické obvody a měření pro ST | 1 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Síťové technologie pro ST A | 1 | 3 | z | 1 | 3 | kz | 1 | 2 | zk | 1 | 3 | zk | 1 | 3 | zk | |||
| Projekt pro ST | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Další cizí jazyk – německý (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Grafika a vizualizace | 1 | 1 | z | 1 | 2 | kz | ||||||||||||
| Současné politické a kulturní dění doma a ve světě | 1 | 0 | z | 1 | 0 | z | ||||||||||||
| Projektová technická angličtina pro ST | 0 | 2 | z | 0 | 2 | kz | ||||||||||||
Zobrazit studijní plán - Zabezpečovací technologie
| Název předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||
| T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | |||||||
| ZO | LO | ZO | LO | ZO | LO | |||||||||||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Anglický jazyk | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | kz | 3 | 0 | zk | |||||||||
| BOZP | 1 | 0 | zk | |||||||||||||||
| Ekonomie | 4 | 0 | kz | |||||||||||||||
| Praktikum z matematiky | 4 | 0 | z | 3 | 0 | Z | ||||||||||||
| Základy práva | 2 | 0 | kz | |||||||||||||||
| Aplikace práva | 2 | 0 | kz | |||||||||||||||
| Matematika | 4 | 0 | kz | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Odborná technická angličtina | 2 | 0 | kz | 2 | 0 | kz | 2 | 0 | zk | |||||||||
| Elektrotechnika | 2 | 2 | kz | 2 | 2 | kz | ||||||||||||
| Operační systémy | 1 | 3 | kz | |||||||||||||||
| Digitální technika | 1 | 2 | z | 3 | 2 | zk | ||||||||||||
| Teorie elektrických obvodů | 2 | 1 | kz | 2 | 1 | kz | 2 | 1 | kz | 2 | 0 | zk | ||||||
| Odborná praxe | 0 | 7 | z | 0 | 14 | z | 0 | 14 | z | 0 | 16 | z | ||||||
| Seminář k absolventské práci | 1 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Webové aplikace | 1 | 3 | kz | |||||||||||||||
| Databáze | 2 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Správa elektronického obsahu | 1 | 3 | kz | |||||||||||||||
| Moderní digitální technologie | 2 | 1 | z | |||||||||||||||
| Prezentační dovednosti | 0 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Společnost v mediálním světě | 1 | 1 | kz | |||||||||||||||
| Elektronická dokumentace | 1 | 2 | z | 1 | 1 | z | ||||||||||||
| Týmová komunikace | 0 | 2 | kz | |||||||||||||||
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Síťové technologie pro ZT | 1 | 2 | z | 1 | 2 | z | 1 | 2 | kz | |||||||||
| Elektronické obvody a měření pro ZT | 1 | 2 | zk | |||||||||||||||
| Bezpečnostní aplikace ZT A | 1 | 3 | z | 1 | 3 | kz | 1 | 2 | kz | 1 | 3 | kz | 1 | 3 | zk | |||
| Projekt pro ZT | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Další cizí jazyk – německý (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Grafika a vizualizace | 1 | 1 | z | 1 | 2 | kz | ||||||||||||
| Současné politické a kulturní dění doma a ve světě | 1 | 0 | z | 1 | 0 | z | ||||||||||||
| Projektová technická angličtina pro ZT | 0 | 2 | z | 0 | 2 | kz | ||||||||||||
PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
(26-47-N/09)
Získáte odborné znalosti v oblasti síťových, informačních a komunikačních technologií včetně dovedností při správě výpočetních systémů i programového vybavení, instalací, konfigurací a správě operačních systémů všech typů, především v rolích specifických serverů v počítačových sítích.
Naučíte se vytvářet, testovat a ladit počítačové aplikace, nastavovat parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí, udržovat databáze dat, zálohovat a optimalizovat chod databáze, identifikovat a řešit problémy databází, provádět technickou údržbu počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky a programovat na základě analytické dokumentace. Seznámíte se s principy multiplexů, provozními režimy radiového přenosu a měřícími metodami v digitální komunikaci.
Ke studiu i praktickým cvičením využijete specializované odborné učebny vybavené studijními materiály a hardwarem firmy CISCO, výukovým prostředím SOTSBI a virtualizačním softwarem firmy ORACLE Corporation. K doplnění vědomostí vám budou k dispozici studijní materiály vytvořené v rámci evropských projektů TECHPEDIA, IPZA aj.
Zobrazit studijní plán
| Název vyučovacích předmětů | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||
| Období | zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní | ||||||||||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY- VŠEOBECNÉ | P | Cv | P | Cv | P | Cv | P | Cv | P | Cv | P | Cv | ||||||
| Matematika | 2 | 2 | z | 1 | 2 | z,zk | 2 | 2 | kz | 1 | 1 | z,zk | ||||||
| Fyzikální základy elektrotechniky | 2 | 0 | kz | 2 | 0 | kz | ||||||||||||
| Základy práva | 1 | 1 | z | 1 | 1 | z,zk | ||||||||||||
| BOZP | 2 | 0 | z,zk | |||||||||||||||
| Anglický jazyk | 0 | 3 | z | 0 | 3 | z | 0 | 3 | z,zk | |||||||||
| Odborná (technická) angličtina | 0 | 3 | z | 0 | 2 | z,zk | 0 | 3 | z,zk | |||||||||
| Ekonomie a management | 1 | 1 | kz | 1 | 1 | z,zk | ||||||||||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY- ODBORNÉ | ||||||||||||||||||
| Teorie elektrických obvodů | 2 | 2 | z | 2 | 1 | z,zk | 2 | 1 | kz | 2 | 0 | z | 2 | 1 | z,zk | 2 | 0 | z,zk |
| Operační systémy | 1 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Síťové operační systémy | 2 | 2 | kz | |||||||||||||||
| Síťové technologie | 2 | 2 | z | 2 | 2 | kz | 3 | 2 | z | 0 | 2 | kz | 1 | 2 | z | 2 | 3 | z,zk |
| Digitální technika | 2 | 1 | z | 1 | 1 | kz | 2 | 2 | z,zk | |||||||||
| Základy elektronických obvodů | 2 | 2 | z,zk | |||||||||||||||
| Číslicové zpracování signálů | 2 | 1 | z,zk | |||||||||||||||
| Přenosové informační systémy | 1 | 1 | z | 1 | 2 | kz | ||||||||||||
| Seminář k absolventské práci | 2 | 0 | z | 2 | 0 | z | ||||||||||||
| Odborná praxe | 16 | z | 16 | z | ||||||||||||||
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Grafické a informační technologie | 1 | 2 | z | |||||||||||||||
| Informatika a programování | 1 | 2 | kz | 2 | 1 | z | 1 | 1 | kz | 1 | 1 | kz | 0 | 2 | z,zk | |||
| Grafika a vizualizace | 1 | 2 | kz | 2 | 1 | z | 1 | 1 | kz | 1 | 1 | kz | 0 | 2 | z,zk | |||
| Současné politické a kulturní dění doma a ve světě | 0 | 1 | z | 0 | 1 | z | 0 | 1 | z | 0 | 1 | z | ||||||
| Cvičení ze základů elektrotechniky 1) | 1 | 1 | kz | 0 | 2 | kz | ||||||||||||
| Praktikum z matematiky 2) | 1 | 1 | kz | 1 | 1 | kz | ||||||||||||
| Společenské vědy | 0 | 1 | z | 0 | 1 | kz | ||||||||||||
| VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||||
| Seminář k 3D grafice | 1 | 1 | z | |||||||||||||||
| Seminář z programování | 1 | 1 | z | |||||||||||||||
| Další cizí jazyk (NJ, RJ) – min. 10 osob | 0 | 2 | z | 0 | 2 | kz | 0 | 2 | z | |||||||||
| Tělesná výchova | 0 | 2 | z | 0 | 2 | z | 0 | 2 | z | 0 | 2 | z | 0 | 2 | z | |||
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
(26-47-N/17)
Máte možnost studia ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky, využívajících ke cvičení nejmodernější techniku. Zúčastníte se řady workshopů firem, představujících novinky na trhu. Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe.
Naučíte se využívat možnosti technických zařízení tak, abyste byli schopni monitorovat a nastavovat parametry podle požadavků uživatelů, projektovat a koordinovat servis bezpečnostních systémů, udržovat a spravovat banky dat. Naučíte se pracovat s manuály v cizím jazyce. Dlouhodobou praxí v renomovaných firmách získáte možnost budoucího zaměstnání v oboru.
Veškerá odborná výuka probíhá ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky na nejmodernějších, funkčních zařízeních špičkových firem z oblasti zabezpečovací techniky. Do výuky je zařazena řada přednášek a doplňujících workshopů, představujících novinky na trhu.
Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe. Výborné uplatnění absolventů na trhu práce.
Zobrazit studijní plán
| Název vyučovacích předmětů | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||
| Období | zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní | ||||||||||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY- VŠEOBECNÉ | P | Cv | P | Cv | P | Cv | P | Cv | P | Cv | P | Cv | ||||||
| Matematika | 2 | 2 | z | 1 | 2 | z,zk | 2 | 1 | kz | 1 | 1 | z,zk | ||||||
| Fyzikální základy elektrotechniky | 2 | 0 | kz | 2 | 0 | kz | ||||||||||||
| Základy práva | 2 | 1 | z | 1 | 1 | z,zk | ||||||||||||
| BOZP | 2 | 0 | z,zk | |||||||||||||||
| Anglický jazyk | 0 | 3 | z | 0 | 3 | z | 0 | 3 | z,zk | |||||||||
| Odborná (technická) angličtina | 0 | 3 | z | 0 | 2 | z,zk | 0 | 3 | z,zk | |||||||||
